모두 주목할 기상청 발표
제11호 태풍 ‘버들’이 다음 주 우리나라 날씨에 변수, 기상청은 태풍이 아직 발생 초기 단계라 경로와 세력이 유동적이라며 최신 정보를 지속적으로 확인해 달라고 당부
태풍 경로상에 29~30도 안팎의 고수온 해역이 위치해 있어, 11일쯤에는 중심 최대 풍속 초속 30m 안팎의 중간 강도(강도 2) 수준으로 발달할 가능성이 있다.
댓글 0개
| 엮인글 0개
43개(1/3페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
홈페이지 확인이 어려우므로 메일로 문의주시면 감사하겠습니다. | 관리자 | 1103 | 2020.11.26 17:58 |
|
주문 전 읽어주시기 바랍니다 | 관리자 | 1079 | 2020.09.01 14:47 |
| 41 | 나무표찰 견적 | 김주완 | 9 | 2026.06.11 17:11 |
| 40 | 관계자외 출입금지 | 박용희 | 14 | 2026.04.06 14:11 |
| 39 | ddddd | ddddd | 33 | 2026.01.12 22:11 |
| 38 | aaaaa | dddd | 65 | 2025.09.14 03:29 |
| 37 | 모두 주목할 기상청 발표 | 허브민트 | 76 | 2025.08.15 22:35 |
| >> | 모두 주목할 기상청 발표 | 허브민트 | 73 | 2025.08.13 21:44 |
| 35 |
복 받으세요...다큐멘터리 파룬궁 탄압(파룬궁[법륜대법]은 좋습니다)
|
구도중생 | 82 | 2025.08.11 23:50 |
| 34 | 청정 자연이 키우는 명품 와인 산지 워싱턴주·오리건주를 가다 | 고고 | 84 | 2025.07.28 21:39 |
| 33 | dddd | ddddd | 109 | 2025.06.29 12:43 |
| 32 | sssss | dddd | 126 | 2025.05.04 03:32 |
| 31 | eee | eee | 125 | 2025.03.14 19:51 |
| 30 |
저수지 안내판
|
조성욱 | 1 | 2024.12.11 06:34 |
| 29 | 광양 쌍용 더퍼스트 정보 | 이동호 | 205 | 2024.12.06 12:05 |
| 28 | 경기 광주역 드림시티 정보 | 이동호 | 203 | 2024.11.16 15:07 |
| 27 | 쌍용 더플래티넘 청주 센트럴 정보 | 이동호 | 211 | 2024.11.07 17:13 |
| 26 | 구성 | 남일 | 384 | 2024.10.24 13:24 |
| 25 | 번창하세요 | 이동호 | 564 | 2024.10.18 11:58 |
| 24 | eeee | eeee | 366 | 2024.10.03 04:35 |
| 23 |
아노다이징 안내판 제작 의뢰
|
박민우 | 1 | 2024.10.01 22:42 |
| 22 | eee | sdafdsa | 223 | 2024.09.21 07:04 |









신고
인쇄
스크랩










